今天由数控折弯机技术人员给大家详细讲解一下数控折弯机折床的结构,希望对大家有所帮助,使用的过程中避免出现错误.
1、折床由4部分组成
机械部分,NC电气控制部分,电器部分,液压部分.2、折床的特点
日本AMADA公司生产,机台操作简单,采用踏板及踏杆控制,运动方式有下动式和上动式,适合手动作业,采用液压马达,油温影响精度,其中RG系列后定规左右方向和高度方向需要手动调节,加工精度相对较底,适合样品作业和加工相对较简单的产品,HFE125,170系列后定规左右和高度方向可通过设定程序自动调节,加工精度高,人性化的触摸屏,不需要踏杆操作,是目前较先进的折弯机类型.3、折床的各控制轴
控制轴 | 功 能 | |||
D1,D2轴 | 控制折弯角度 | |||
L1轴 | 控制折弯尺寸 | |||
L2轴 | 用于斜边的折弯(L轴不正时,调整用) | |||
YL轴 | 控制左边后定规的位置<左右方向> | |||
YR轴 | 控制右边后定规的位置<左右方向> | |||
Z轴 |
控制后定规的位置<高度方向> |
|||
移动速度 | L轴 | 1000〜30000mm/min (使用参数以1M/MIN设定) | ||
D轴 | 1〜1000mm/min (使用参数以1M/MIN设定) | |||
移动范围 | L轴 | 0〜500mm | ||
D轴 | 0〜99.99mm | |||
定位精度 | L轴 | ±0.1mm | ||
D轴 | ±0.1mm | |||
控制轴数 | 同时三轴 | |||
设定单位 | L轴 | 0.01mm | ||
D轴 | 0.01mm | |||
最大指令值 | L轴 | 499.99mm | ||
D轴 | 99.99mm | |||
显示器 | 9英吋,CRT画面显示 | |||
记忆容量 | 最大100工程 | |||
驱动方式 | L轴 | DC马达250W | ||
D轴 | DC马达94W | |||
警示机能 | 对操作错误设定错误,NC异常等有警示信息显示 |
更多精彩内容,请关注数控折弯机网站:http://www.zwsbcj.com/